Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 5 – 10 Jahre | Dichte: | 10080 Stiche/Quadratmeter |
---|---|---|---|
Schutzträger: | Pp. + Netz | Rollenlänge: | 20m - 25m |
Stapel-Höhe: | 50 MILLIMETER | Dtex: | 13000 |
Material: | PET | ||
Markieren: | synthetisches Gras des Fußballs,künstliches Gras des Fußballplatzes |
Gärten/Fußball-künstliches Rasen-Fälschungs-Gras-Mattenc$anti-altern umweltfreundlich
Produktions-Basis:
Wettbewerbsvorteil:
Jedoch holt Handels Gras neues Glück und Liebe dort.
Nach dem ist Sonnenschein-Lächeln immer um Kinder.
Sie sehen Hoffnung für alles und können Glück mit Gras liefern.
Wenn mich fragen Sie, ist was das die meisten, das in der Welt wichtig ist?
Kinder sagen Ihnen die Wahrheit.
in einem schlechten Dorf, in unschuldigen Kindern keine Ausbildung, in keinem Glück und in keiner Hoffnung.
Beschreibung:
Spezifikationen:
Laden | MOQ (sqm) | 1000 | |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 15-20 Tage entsprechend Produktionsplan | ||
Rollenbreite (m) | 4.0m, 3.80m oder 2.0m | ||
Rollenlänge (m) | Folgen Sie Zeichnungen oder besonders angefertigt | ||
Ladender Rat | 2M: 00㎡/20GP; 00㎡/40GP; 00㎡/40HQ | ||
4M: 00㎡/20GP; 00㎡/40GP; 00㎡/40HQ | |||
Installation | Einfüllen für Installation | Sand u. Gummi | |
Gummirat (kg/m2) | 7 | ||
Sandrat (kg/m2) | 25 | ||
Freie Faserhöhe (Millimeter) | 20,0 | ||
Andere | Faserbreite | 1.5mm (±0.4mm) | |
Faserstärke | 300µm (±5%) | ||
Springende Kraft (N) | ≧30 | ||
FaserFarbechtheit | Blaue Skala ≧7; graues scale≧4 | ||
UV Beständigkeit | >6000hours | ||
Durchdringengeschwindigkeit | 60Ltr/min (ohne Einfüllen) | ||
Ablauflöcher | >39/㎡ (Lochdurchmesser: 4-5mm) | ||
Funktionierendes tempreture | -50℃-60℃ oder -58℉-140℉ | ||
Rasengewicht | 2473g/㎡ (±110) |
Warum wählen Sie künstliches Gras AVG?